選擇合適的亞特蘭大VPS主機,對於需要與美國東南部用戶建立低延遲連接的企業和開發者至關重要。亞特蘭大作為戰略性數據中心樞紐,擁有卓越的網絡連接性,非常適合網站、SaaS平台、遊戲伺服器和企業級應用。
本文根據性能、價格、功能和客戶支援等指標,精選了2025年5家最佳亞特蘭大VPS主機供應商。
快速比較表
| 供應商 | 起始價格 | 數據中心位置 | 主要特點 | 網站連結 | 
|---|---|---|---|---|
| LightNode | 7.71美元/月 | 喬治亞州亞特蘭大 | 按小時計費、NVMe SSD、40+全球節點 | 訪問官網 | 
| Vultr | 5美元/月 | 喬治亞州亞特蘭大 | 自訂ISO、DDoS防護、高頻CPU | 訪問官網 | 
| Kamatera | 4美元/月 | 喬治亞州亞特蘭大 | 自訂配置、按小時計費 | 訪問官網 | 
| Hostwinds | 5.24美元/月 | 喬治亞州亞特蘭大 | SSD儲存、免費網站遷移、託管選項 | 訪問官網 | 
| InterServer | 6美元/月 | 喬治亞州亞特蘭大 | 無限頻寬、託管選項 | 訪問官網 | 
大约 4 分鐘