
隨著越來越多人關注線上隱私,VPN(虛擬私人網路)變得越來越受歡迎。但面對眾多VPN供應商,該如何選擇最適合自己的呢?
每年搜尋「Best VPS for VPN Reddit」的人數不斷增加。因此,本文將結合我們的調查,探討Reddit用戶推薦的一些最佳VPN VPS供應商。
結論:最佳VPN VPS伺服器
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
造訪 Vultr | 造訪 LightNode | 造訪 DigitalOcean | 造訪 VPSServer | |
計費方式 | 按小時計費 | 按小時計費 | 按小時計費 | 按月計費 |
1 vCPU, 2GB 記憶體, 50GB 儲存空間, 2000GB 流量 | $0.015/小時($10.00/月) | $0.013/小時($8.7/月) | $0.018/小時($12.00/月) | $25.99/月) |
伺服器地點數量 | 23個,涵蓋美洲與歐洲多個資料中心 | 32個,多個異國資料中心,涵蓋東南亞與中東地區 | 12個,涵蓋多個北美地點 | 15個,涵蓋多個北美地點 |
伺服器地點 | 日本、印度、南韓、新加坡、瑞典、英國、荷蘭、德國、西班牙、法國、波蘭、美國(洛杉磯、亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、邁阿密、紐約、西雅圖、矽谷)、墨西哥、加拿大、澳洲(雪梨、墨爾本)、巴西 | 美國(矽谷、華盛頓)、德國、土耳其、希臘、保加利亞、英國、法國、巴西、阿根廷、沙烏地阿拉伯、杜拜、巴林、阿曼、科威特、日本、新加坡、南韓、香港、越南、柬埔寨、菲律賓、台灣、泰國、孟加拉、馬來西亞、巴基斯坦、印尼、尼泊爾、南非、埃及、俄羅斯 | 印度、新加坡、德國、荷蘭、英國、加拿大、美國 | 芝加哥、達拉斯、邁阿密、紐約市、矽谷、多倫多、亞特蘭大、洛杉磯、西雅圖、阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、雪梨、香港、新加坡、東京 |
支援控制面板 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
支援VPS無限流量 | 否 | ✔️ | ❌ | ❌ |
支援不同記憶體與流量方案 | 否 | ✔️ | ❌ | ❌ |
伺服器方案大小 | 固定方案 | 彈性方案 | 固定方案 | 固定方案 |
是否需綁定信用卡 | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
一鍵安裝 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
適合使用對象 | 雲端新手與開發者 | 雲端新手與開發者 | 開發者 | 開發者 |
付款方式 | 信用卡、Paypal、加密貨幣、支付寶 | 信用卡、Paypal、Google Pay、支付寶 | 信用卡、Paypal | 信用卡、PayPal、比特幣 |
原創大约 13 分鐘