选择正确的美国VDS主机服务商对需要稳定性能和专属资源的用户至关重要。与VPS不同,**VDS(虚拟专属服务器)**能确保CPU和内存独享,特别适合高负载工作场景。
以下是2025年美国VDS主机服务商前6名的快速对比:
| 服务商 | 起售价 | 核心优势 | 访问链接 |
|---|---|---|---|
| LightNode | 21.2美元/月 | 专属CPU&内存、NVMe固态硬盘、美国Tier IV数据中心、按小时计费 | 访问LightNode |
| Kamatera | 23美元/月 | 完全可定制VDS、按小时计费 | 访问Kamatera |
| Liquid Web | 25美元/月 | 全托管美国VDS、100%在线率SLA | 访问Liquid Web |
| Hostinger | 20美元/月 | AMD EPYC处理器、NVMe存储、root权限 | 访问Hostinger |
| Oxtrys | 22美元/月 | 美国本土VDS、支持Linux/Windows系统 | 访问Oxtrys |
| DigitalOcean | 24美元/月 | 美国专属CPU Droplets(等效VDS) | 访问DigitalOcean |
大约 5 分钟