无论您是在搭建Minecraft服务器、举办CS锦标赛,还是运行ARK: Survival Evolved活动,选择合适的游戏VPS提供商都能确保低延迟、高在线率和无缝性能。本指南比较了顶级游戏VPS选项,提供可扩展的按小时计费、自定义配置和全球数据中心,确保无论玩家数量多少,您的服务器都能稳定运行。
游戏VPS提供商对比
提供商 | 1 vCPU,2GB内存,50GB存储,2000GB流量价格 | Google评分 | 数据中心 | Windows VPS支持 | 必须绑定信用卡 | 一键安装程序 | 自定义内存/流量选项 | 移动友好界面 | 在线率 | WordPress安装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LightNode | $0.013/小时($8.7/月) | ⭐ 4.9 | 40+ | ✔️ 免费 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 99.99% | ✔️ |
Vultr | $0.015/小时($10/月) | ⭐ 4.5 | 32 | ✔️ 额外收费 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | 99.95% | ✔️ |
Hostwinds | $0.014/小时($10.01/月) | ⭐ 4.5 | 3 | ✔️ 额外收费 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 98.99% | ✔️ |
DigitalOcean | $0.018/小时($12/月) | ⭐ 4.3 | 9 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 96.99% | ✔️ |
MivoCloud | $0.016/小时($10.89/月) | ⭐ 4.3 | 4 | ✔️ 额外收费 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 95.99% | ✔️ |
原创大约 8 分钟